Abecedarij
Pretragu možete vršiti po bilo kojem stupcu >>>
Naziv | UN broj | Klasa | Dodatno | |
---|---|---|---|---|
1,3- DIMETILBUTILAMIN | 2379 | 3 | ||
1,4-Benzen-diol, vidi | 2662 3435 | 6.1 6.1 | ||
1,4-BUTINEDIOL | 2716 | 6.1 | ||
1,4-cikloheksadiendion, vidi | 2587 | 6.1 | ||
1,4-Dicijanobutan, vidi | 2205 | 6.1 | ||
1,5,9-CIKLODODEKA-TRIEN | 2518 | 6.1 | ||
1-Amino-2-nitrobenzen, vidi | 1661 | 6.1 | ||
1-Amino-3-nitrobenzen, vidi | 1661 | 6.1 | ||
1-Amino-4-nitrobenzen, vidi | 1661 | 6.1 | ||
1-Bromo-2,3- epoksipropan, vidi | 2558 | 6.1 | ||
1-BROMO-3-KLORO-PROPAN | 2688 | 6.1 | ||
1-BROMO-3 -METIL-BUTAN | 2341 | 3 | ||
1-BROMOBUTAN | 1126 | 3 | ||
1-Butanol, vidi | 1120 | 3 | ||
1-ETILPIPERIDIN | 2386 | 3 | ||
1-Fenilbutan, vidi | 2709 | 3 | ||
1-HEKSEN | 2370 | 3 | ||
1-Hidroksi-3-metil-2- penten-4-in, vidi | 2705 | 8 | ||
1H-TETRAZOL | 0504 | 1 | ||
1-KLORO-1,1- DIFLUORO-ETAN | 2517 | 2 | ||
1-KLORO-1,2,2,2- TETRA-FLUOROETAN | 1021 | 2 | ||
1-KLORO-2,2,2-TRIFLUORO-ETAN | 1983 | 2 | ||
1-Kloro-3-bromopropan, vidi | 2688 | 6.1 | ||
1-kloro-3-metilbutan, vidi | 1107 | 3 | ||
1-Klorobutan, vidi | 1127 | 3 | ||
1-KLOROPROPAN | 1278 | 3 | ||
1-METHOXY-2-PROPANOL | 3092 | 3 | ||
1-METILPIPERIDIN | 2399 | 3 | ||
1-Metoksi-2-nitrobenzen, vidi | 2730 3458 | 6.1 6.1 | ||
1-Metoksi-3-nitrobenzen, vidi | 2730 3458 | 6.1 6.1 | ||
1-Metoksi-4-nitrobenzen, vidi | 2730 3458 | 6.1 6.1 | ||
1-Naftiltiourea, vidi | 1651 | 6.1 | ||
1-Oksi-4-nitrobenzen, vidi | 1663 | 6.1 | ||
1-PENTEN | 1108 | 3 | ||
1-PENTOL | 2705 | 8 | ||
2-(2-AMINOETOKSI) ETANOL | 3055 | 8 | ||
2,2'-DIKLORODIETIL ETER | 1916 | 6.1 | ||
2-ETILHEKSIL KLOROF ORMIJAT | 2748 | 6.1 | ||
2-ETILHEKSILAMIN | 2276 | 3 | ||
2-Etoksietil acetat, vidi | 1172 | 3 | ||
2-Etoksietnol, vidi | 1171 | 3 | ||
2-Fenilbutan, vidi | 2709 | 3 | ||
2-FENILpropen, vidi | 2303 | 3 | ||
2-Fluoroanilin, vidi | 2941 | 6.1 | ||
2-Formil-3,4-dihidro-2H-piran, vidi | 2607 | 3 | ||
2-JODOBUTAN | 2390 | 3 | ||
2-kloro-2-metilbutan, vidi | 1107 | 3 | ||
2-Klorobutan, vidi | 1127 | 3 | ||
2-KLOROETANAL | 2232 | 6.1 | ||
2-kloroetanol, vidi | 1135 | 6.1 | ||
2-KLOROPIRIDIN | 2822 | 6.1 | ||
2-KLOROPROPAN | 2356 | 3 | ||
2-KLOROPROPEN | 2456 | 3 | ||
2-KLOROPROPIONSKA KISELINA | 2511 | 8 | ||
2-MercaptoETANOL, vidi | 2966 | 6.1 | ||
2-Mercaptopropionic KISELINA, vidi | 2936 | 6.1 | ||
2-METIL-1-BUTEN | 2459 | 3 | ||
2-METIL-2-BUTEN | 2460 | 3 | ||
2-metil-2-fenilpropan, vidi | 2709 | 3 | ||
2-METIL-2-HEPTAN- TIOL | 3023 | 6.1 | ||
2-METIL-5-ETILPIRIDIN | 2300 | 6.1 | ||
2-METILBUTANAL | 3371 | 3 | ||
2-METILFURAN | 2301 | 3 | ||
2-METILPENTAN-2-OL | 2560 | 3 | ||
2-Metoksietil acetate, vidi | 1189 | 3 | ||
2-TRIFLUOROMETIL-ANILIN | 2942 | 6.1 | ||
3,3-DIETOKSIPROPEN | 2374 | 3 | ||
3,3'-IMINO-DIPROPILAMIN | 2269 | 8 | ||
3-Aminobenzotrifluorurid, vidi | 2948 | 6.1 | ||
3-BROMOPROPIN | 2345 | 3 | ||
3-DIETILAMINO-PROPILAMIN | 2684 | 3 | ||
3-Hidroksibutan-2-on, vidi | 2621 | 3 | ||
3-Hidroksifenol, vidi | 2876 | 6.1 | ||
3-Izocijnatometil-3,5,5-tri-metilcikloheksil izocijanat, vidi | 2290 | 6.1 | ||
3-kloro-1,2- dihidroksipropan, vidi | 2689 | 6.1 | ||
3-kloro-2-metilprop-1-en, vidi | 2554 | 3 | ||
Acetilen-tetrabromid, vidi | 2504 | 6.1 | ||
Acetilen-tetraklorid, vidi | 1702 | 6.1 | ||
Acetoin, vidi | 2621 | 3 | ||
ACETON | 1090 | 3 | ||
ACETONITRIL | 1648 | 3 | ||
ACETONOV CIJAN OHIDRIN, STABILIZIRAN | 1541 | 6.1 | ||
ACETONSKA ULJA | 1091 | 3 | ||
ADIPONITRIL | 2205 | 6.1 | ||
AEROSOLI | 1950 | 2 | ||
AGENS, EKSPLOZIVNI TIP B | 0331 | 1 | ||
AGENS, EKSPLOZIVNI TIP E | 0332 | 1 | ||
Akraldehid, inhibirana, vidi | 1092 | 6.1 | ||
AKRIDIN | 2713 | 6.1 | ||
AKRILAMID, KRUTA TVAR | 2074 | 6.1 | ||
AKRILAMID, OTOPINA | 3426 | 6.1 | ||
AKRILNA KISELINA, STABILIZIRANA | 2218 | 8 | ||
AKRILONITRILE, STABILIZIRANI | 1093 | 3 | ||
AKROLEIN DIMER, STABILIZIRANI | 2607 | 3 | ||
AKROLEIN, STABILIZIRAN | 1092 | 6.1 | ||
Aktinolit, vidi | 2590 | 9 | ||
Aktivirani drveni ugljen, vidi | 1362 | 4.2 | ||
Aktivirani ugljik, vidi | 1362 | 4.2 | ||
Akumulatori, elektricni, vidi | 2794 2795 2800 3028 3292 | 8 8 8 8 4.3 | ||
Akumulatorske baterije,vidi | 2794 2795 2800 3028 | 8 8 8 8 | ||
Aldehid mravlje kiseline, vidi | 1198 2209 | 3 8 | ||
Aldehid valerijanske kiseline, vidi | 2058 | 3 | ||
Aldehid, vidi | 1989 | 3 | ||
ALDEHIDI, n.d.n. | 1989 | 3 | ||
ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n. | 1988 | 3 | ||
ALDOL | 2839 | 6.1 | ||
Alene (propadien), vidi | 2200 | 2 | ||
alfa-Diizobutilen, vidi | 2050 | 3 | ||
ALKILFENOLI, TEKUCINA, n.d.n. (ukljucivo C2-C12 homolozi) | 3145 | 8 | ||
ALKILNE SULFONSKE KISELINE, KRUTA TVAR iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2583 | 8 | ||
ALKILNE SULFONSKE KISELINE, KRUTA TVAR, nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2585 | 8 | ||
ALKILNE SUMPORNE KISELINE | 2571 | 8 | ||
Alkilni aluminijevi halidi, vidi | 3052 | 4.2 | ||
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEKUCINA iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2584 | 8 | ||
ALKIL-SULFONSKE KISELINE, TEKUCINA nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2586 | 8 | ||
Alkohol, denaturiran, vidi | 1986 1987 | 3 3 | ||
Alkohol, industrijski, vidi | 1986 1987 | 3 3 | ||
ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n. | 1986 | 3 | ||
ALKOHOLNA PICA, iznad 24 %, ali nikako iznad 70 % alkohola volumno | 3065 | 3 | ||
ALKOHOLNA PICA, iznad 70 % alkohola, volumno | 3065 | 3 | ||
ALUMINIJEV BOROHIDRID | 2870 | 4.2 | ||
ALUMINIJEV BOROHIDRID U UREBAJIMA | 2870 | 4.2 | ||
ALUMINIJEV BROMID, BEZVODNI | 1725 | 8 | ||
ALUMINIJEV BROMIDE OTOPINA | 2580 | 8 | ||
ALUMINIJEV FEROSILIKON PRAH | 1395 | 4.3 | ||
ALUMINIJEV FOSFID | 1397 | 4.3 | ||
ALUMINIJEV FOSFID PESTICID | 3048 | 6.1 | ||
ALUMINIJEV HIDRID | 2463 | 4.3 | ||
ALUMINIJEV KARBID | 1394 | 4.3 | ||
AMONIJAK, OTOPINA, relativne gustoce ispod 0,880 na 15 °C u vodi, iznad 35 %, ali nikako iznad 50 % amonij. | 2073 | 2 | ||
AMONIJAK, OTOPINA, relativne gustoce ispod 0,880 na 15 °C u vodi, iznad 50 % amonijaka | 3318 | 2 | ||
AMONIJAK-ACETALDEHID | 1841 | 9 | ||
AMONIJEV ARSENAT | 1546 | 6.1 | ||
AMONIJEV bifluoride KRUTINA, vidi | 1727 | 8 | ||
AMONIJEV bifluoride OTOPINA, vidi | 2817 | 8 | ||
Amonijev bikromat, vidi | 1439 | 5.1 | ||
AMONIJEV biSULFAT, vidi | 2506 | 8 | ||
AMONIJEV bisulphite OTOPINA, vidi | 2693 | 8 | ||
AMONIJEV DICHROMATE | 1439 | 5.1 | ||
AMONIJEV DINITRO-o-CRESOLATE, KRUTA TVAR | 1843 | 6.1 | ||
AMONIJEV DINITRO-o-CRESOLATE, OTOPINA | 3424 | 6.1 | ||
AMONIJEV FLUORIDE | 2505 | 6.1 | ||
AMONIJEV FLUORO-SILIKAT | 2854 | 6.1 | ||
Amonijev heksafuorosilikat, vidi | 2854 | 6.1 | ||
AMONIJEV HIDROGEN SULFAT | 2506 | 8 | ||
AMONIJEV HIDROGENDIFLORID, KRUTINA | 1727 | 8 | ||
AMONIJEV HIDROGENDIFLORID, OTOPINA | 2817 | 8 | ||
Amonijev hidrosulfid otopina (odnosi se kao prema amonijevoj sulfidnoj otopini), vidi | 2683 | 8 | ||
AMONIJEV METAVANADAT | 2859 | 6.1 | ||
AMONIJEV NITRAT eksplozivni, vidi | 0082 0331 | 1 1 | ||
AMONIJEV NITRAT EMULZIJA, eksplozivni agens za miniranje, KRUTA TVAR | 3375 | 5.1 | ||
AMONIJEV silikofluorid, vidi | 2854 | 6.1 | ||
Amozit, vidi | 2212 | 9 | ||
Anestetski eter, vidi | 1155 | 3 | ||
ANHIDIRD JABUCNE KISELINE | 2215 | 8 | ||
ANHIDIRD JABUCNE KISELINE, TALJENI | 2215 | 8 | ||
ANHIDRID OCTENE KISELINE | 1715 | 8 | ||
ANILIN | 1547 | 6.1 | ||
ANILIN HIDROKLORID | 1548 | 6.1 | ||
Anilin klorid, vidi | 1548 | 6.1 | ||
Anilin oil, vidi | 1547 | 6.1 | ||
Anilin salt, vidi | 1548 | 6.1 | ||
ANISIDINI | 2431 | 6.1 | ||
ANISOLE | 2222 | 3 | ||
ANISOYL KLORID | 1729 | 8 | ||
ANTIMON | 2676 | 2 | ||
Antimonous KLORID, vidi | 1733 | 8 | ||
ANTIMONOV PENTAFLUORID | 1732 | 8 | ||
Antimonov (III.) laktat, vidi | 1550 | 6.1 | ||
Antimonov hidrid, vidi | 2676 | 2 | ||
ANTIMONOV KALIJEV TARTRAT | 1551 | 6.1 | ||
ANTIMONOV LAKTAT | 1550 | 6.1 | ||
ANTIMONOV PENTAKLORID OTOPINA | 1731 | 8 | ||
ANTIMONOV PENTAKLORID, TEKUCINA | 1730 | 8 | ||
Antimonov perklorid, tekucina, vidi | 1730 | 8 | ||
ANTIMONOV PRAH | 2871 | 6.1 | ||
ANTIMONOV TRIKLORID | 1733 | 8 | ||
ARGON, SMRZNUTI TEKUCINA | 1951 | 2 | ||
ARGON, STLACENI | 1006 | 2 | ||
ARIL-SULF ONSKE KISELINE, KRUTINA iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2583 | 8 | ||
ARIL-SULF ONSKE KISELINE, KRUTINA, nikako iznad 5 % slobodne sumporne kiseline | 2585 | 8 | ||
Azbest, bijeli, vidi | 2590 | 9 | ||
Azbest, plavi ili smedi, vidi | 2212 | 9 | ||
AZODIKARBONAMID | 3242 | 4.1 | ||
BAKRENI (II) ARSENIT, vidi | 1586 | 6.1 | ||
Bakreni (II) klorat, vidi | 2721 | 5.1 | ||
BAKRENI ACETOARSENIT | 1585 | 6.1 | ||
BAKRENI ARSENIT | 1586 | 6.1 | ||
BAKRENI BASED PESTICID, KRUTA, toksiCna | 2775 | 6.1 | ||
BAKRENI CIJANID | 1587 | 6.1 | ||
BAKRENI KLORAT | 2721 | 5.1 | ||
Bakreni klorat, vidi | 2721 | 5.1 | ||
BAKRENI KLORID | 2802 | 8 | ||
Bakreni selenat, vidi | 2630 | 6.1 | ||
Bakreni selenit, vidi | 2630 | 6.1 | ||
Balistit, vidi | 0160 0161 | 1 1 | ||
Bangalore torpeda, vidi | 0136 0137 0138 0294 | 1 1 1 1 | ||
BARIJ | 1400 | 4.3 | ||
BARIJEV AZID, NAMOCENI, nikako ispod 50 % vodenoga udjela | 1571 | 4.1 | ||
BARIJEV AZID, suhi ili mokri ispod 50 % vode, masenoga udjela | 0224 | 1 | ||
Barijev binoksid, vidi | 1449 | 5.1 | ||
BARIJEV BROMAT | 2719 | 5.1 | ||
BARIJEV CIJANID | 1565 | 6.1 | ||
Barijev dioksid, vidi | 1449 | 5.1 | ||
BARIJEV HIPOKLORIT iznad 22 % raspolozivoga klora | 2741 | 5.1 | ||
BARIJEV KLORAT, KRUTA | 1445 | 5.1 | ||
BARIJEV KLORAT, OTOPINA | 3405 | 5.1 | ||
BARIJEV NITRAT | 1446 | 5.1 | ||
BARIJEV OKSID | 1884 | 6.1 | ||
BARIJEV PERKLORAT, KRUTA | 1447 | 5.1 | ||
BARIJEV PERKLORAT, OTOPINA | 3406 | 5.1 | ||
BARIJEV PERMANGANAT | 1448 | 5.1 | ||
BARIJEV PEROKSID | 1449 | 5.1 | ||
Barijev selenat, vidi | 2630 | 6.1 | ||
BENZIDIN | 1885 | 6.1 | ||
BENZIL BROMIDE | 1737 | 6.1 | ||
Benzil cijanid, vidi | 2470 | 6.1 | ||
BENZIL KLORID | 1738 | 6.1 | ||
BENZIL KLOROFORMIJAT | 1739 | 8 | ||
BENZILDIMETILAMIN | 2619 | 8 | ||
BENZILIDEN-KLORID | 1886 | 6.1 | ||
BENZIL-JODID | 2653 | 6.1 | ||
Benzil-klorokarbonat, vidi | 1739 | 8 | ||
BENZIN | 1203 | 3 | ||
BENZIN | 1203 | 3 | ||
Benzin niskoga vrelista, vidi | 1203 | 3 | ||
BENZIN, casinghead, vidi | 1203 | 3 | ||
BENZOIL KLORID | 1736 | 8 | ||
BENZOKVINON | 2587 | 6.1 | ||
Benzol, vidi | 1114 | 3 | ||
Benzolen, vidi | 1268 | 3 | ||
BENZONITRIL | 2224 | 6.1 | ||
Benzosulfoklorid, vidi | 2225 | 8 | ||
BENZO-TRIFLUORID | 2338 | 3 | ||
BENZO-TRIKLORID | 2226 | 8 | ||
BERILIJEV NITRAT | 2464 | 5.1 | ||
BERILIJEV PRAH | 1567 | 6.1 | ||
BERILIJEV SPOJ, n.d.n. | 1566 | 6.1 | ||
beta-Diizobutilen, vidi | 2050 | 3 | ||
beta-metil akrolein, vidi | 1143 | 6.1 | ||
beta-NAFTILAMIN, KRUTINA | 1650 | 6.1 | ||
beta-NAFTILAMIN, OTOPINA | 3411 | 6.1 | ||
Bhusa | 1327 | 4.1 | 0 | |
BICIKLO[2.2.1]HEPTA- 2,5-DIEN, STABILIZIRAN | 2251 | 3 | ||
Bifluoridi, n.d.n., vidi | 1740 | 8 | ||
Bijeli arsen, vidi | 1561 | 6.1 | ||
BIJELI AZBEST (krisotil, akactinolit, antofilit, tremolt) | 2590 | 9 | ||
Bijeli spirit, vidi | 1300 | 3 | ||
BIPIRIDILIJEV PESTICID, KRUTA, OTROVNI | 2781 | 6.1 | ||
BIPIRIDILIJEV PESTICID, TEKUCINA, otrovna | 3016 | 6.1 | ||
BIPIRIDILIJEV PESTICID, TEKUCINA, OTROVNA, ZAPALJIVA, tocka zapaljenja nikako ispod 23 °C | 3015 | 6.1 | ||
Bombe, svijetlece, vidi | 0254 | 1 | ||
Borat i klorat smjesa, vidi | 1458 | 5.1 | ||
BORNEOL | 1312 | 4.1 | ||
BORNI TRIBROMID | 2692 | 8 | ||
BORNI TRIFLUORID | 1008 | 2 | ||
BORNI TRIFLUORID DIETIL ETERAT | 2604 | 8 | ||
BORNI TRIFLUORID DIHIDRAT | 2851 | 8 | ||
BORNI TRIFLUORID DIMETIL ETERAT | 2965 | 4.3 | ||
BORNI TRIKLORID | 1741 | 2 | ||
BOROVO ULJE | 1272 | 3 | ||
BROM | 1744 | 8 | ||
BROMATI, ANORGANSKI, VODENA OTOPINA, n.d.n | 3213 | 5.1 | ||
BROMATI, ANORGANSKI, n.d.n. | 1450 | 5.1 | ||
BROM-KLORID | 2901 | 2 | ||
BROMNA OTOPINA | 1744 | 8 | ||
BROMOACETIL BROMIDE | 2513 | 8 | ||
BROMOACETON | 1569 | 6.1 | ||
BROMOBENZEN | 2514 | 3 | ||
BROMOBENZIL CIJANIDI, TEKUCINA | 1694 | 6.1 | ||
BROMOBENZIL-CIJANIDI, KRUTA | 3449 | 6.1 | ||
Bromoetan, vidi | 1891 | 6.1 | ||
BROMOFORM | 2515 | 6.1 | ||
BROMOKLOROMETAN | 1887 | 6.1 | ||
Bromometan, vidi | 1062 | 2 | ||
BROMOMETILPROPANI | 2342 | 3 | ||
BROMOOCTENA KISELINA, KRUTINA | 3425 | 8 | ||
BROMOOCTENA KISELINA, OTOPINA | 1938 | 8 | ||
BROMOPROPANI | 2344 | 3 | ||
BROMOTRIFLUORO-ETILEN | 2419 | 2 | ||
BROMOTRIFLUORO-METAN | 1009 | 2 | ||
BROM-PENTAFLUORID | 1745 | 5.1 | ||
BROM-TRIFLUORID | 1746 | 5.1 | ||
BRUCIN | 1570 | 6.1 | ||
But-1-en-3-on, vidi | 1251 | 3 | ||
But-1-in, vidi | 2452 | 2 | ||
Cer mishmetall (drveni ugljen, punjenja, eksplozivna), vidi | 1323 | 4.1 | ||
CERIJ, ploce, ingoti ili poluge | 1333 | 4.1 | ||
CEZIJ | 1407 | 4.3 | ||
CEZIJEV HIDROKSID | 2682 | 8 | ||
CEZIJEV NITRAT | 1451 | 5.1 | ||
Cijanidi, organski, otrovni, zapaljivi, n.d.n., vidi | 3275 | 6.1 | ||
Cijanidi, orgski, otrovni, n.d.n., vidi | 3276 3439 | 6.1 | ||
CIJANIDS, ANORGANSKI,KRUTIN A, n.d.n | 1588 | 6.1 | ||
CIJANIDs, ORGANSKI, ZAPALJIVI, OTROVNI, n.d.n., vidi | 3273 | 3 | ||
CIJANIZIRANI UREBAJ | 3359 | 9 | ||
Cijanoacetonitril, vidi | 2647 | 6.1 | ||
CIJANOGEN | 1026 | 2 | ||
CIJANOGEN BROMID | 1889 | 6.1 | ||
CIJANOGEN KLORID, STABILIZIRANI | 1589 | 2 | ||
CIJANURICNI KLORID | 2670 | 8 | ||
Cikleheksantiol, vidi | 3054 | 3 | ||
CIKLOBUTAN | 2601 | 2 | ||
CIKLOBUTIL KLOROF ORMIJAT | 2744 | 6.1 | ||
CIKLOHEKSAN | 1145 | 3 | ||
CIKLOHEKSANON | 1915 | 3 | ||
CIKLOHEKSEN | 2256 | 3 | ||
CIKLOHEKSENILTRI-KLOROSILAN | 1762 | 8 | ||
CIKLOHEKSIL ACETAT | 2243 | 3 | ||
CIKLOHEKSIL IZOCIJANAT | 2488 | 6.1 | ||
CIKLOHEKSIL MERKAPTAN | 3054 | 3 | ||
CIKLOHEKSILAMIN | 2357 | 8 | ||
CIKLOHEKSILTRIKLOR O-SILAN | 1763 | 8 | ||
CIKLOHEPTAN | 2241 | 3 | ||
CIKLOHEPTATRIEN | 2603 | 3 | ||
CIKLOHEPTEN | 2242 | 3 | ||
CINKOV KLORID, BEZVODNI | 2331 | 8 | ||
CINKOV NITRAT | 1514 | 5.1 | ||
CINKOV PEPEO | 1435 | 4.3 | ||
CINKOV PERMANGANAT | 1515 | 5.1 | ||
CINKOV PEROKSID | 1516 | 5.1 | ||
CINKOV PRAH | 1436 | 4.3 | ||
CINKOV PRAH | 1436 | 4.3 | ||
CINKOV REZINAT | 2714 | 4.1 | ||
Cinkov selenat, vidi | 2630 | 4.1 | ||
Cinkov selenit, vidi | 2630 | 4.1 | ||
Cinkov silikofluorid, vidi | 2855 | 6.1 | ||
CIRKONIJ SUSPENZIJA U ZAPALJIVOJ TEKUCINI | 1308 | 3 | ||
CIRKONIJ, SUHI, gotovi listovi, traka ili namotana zica | 2009 | 4.2 | ||
CIRKONIJ, SUHI, namotana zica, gotovi listovi metala, (tanji od 254 mikrona, ali nikako tanji ispod 18 mikrona) | 2858 | 4.1 | ||
CIRKONIJEV HIDRID | 1437 | 4.1 | ||
CIRKONIJEV NITRAT | 2728 | 5.1 | ||
CIRKONIJEV PIKRAMAT, suhi ili NAMOCENI ispod 20 % vode, masenoga udjela | 0236 | 1 | ||
CIRKONIJEV PIKRAMAT, NAMOCENI, nikako ispod 20 % vode, masenoga udjela | 1517 | 4.1 | ||
CIRKONIJEV PRAH, NAMOCENI nikako ispod 25 % vode | 1358 | 4.1 | ||
CIRKONIJEV PRAH, SUHI | 2008 | 4.2 | ||
CIRKONIJEV | 2503 | 8 | ||
TETRAKLORID | ||||
CIRKONIJEVI OTPATCI | 1932 | 4.2 | ||
Cocculus (prirodni pripravak), vidi | 3462 3172 | 6,1 6,1 | ||
CRNI BARUT u kuglicama | 0028 | 1 | ||
CRNI BARUT, STLACENI | 0028 | 1 | ||
CRNI BARUT, u zrncima ili prah | 0027 | 1 | ||
Crveni fosfor, vidi | 1338 | 4.1 | ||
CUPRI-ETILEN-DIAMIN OTOPINA | 1761 | 8 | ||
CAHURE, GORIVE, PRAZNE, BEZ UPALJACA | 0447 0446 | 1 1 | ||
CAHURE, ULOSCI, PRAZNI, S UPALJACIMA | 0055 0379 | 1 1 | ||
DETONATORI, ELEKTRICNI, za miniranje | 0030 0255 0456 | 1 1 1 | ||
DETONATORSKI SKLOPOVI, NEELEKTRICNI, za miniranje | 0360 0361 0500 | 1 1 1 | ||
DEUTERIJ, STLACENI | 1957 | 2 | ||
DEZINFICIJENS, KRUTA, OTROVNA, n.d,n. | 1601 | 6.1 | ||
DEZINFICIJENS, TEKUCINA, KOROZIVNA, n.d.n. | 1903 | 8 | ||
DEZINFICIJENS, TEKUCINA, OTROVNA, n.d.n. | 3142 | 6.1 | ||
Di-(2-ETILHEKSIL) fosforna kiselina, vidi | 1902 | 8 | ||
Di(2-kloroetil) eter, vidi | 1916 | 6.1 | ||
DIACETONE ALKOHOL | 1148 | 3 | ||
DIALIL ETER | 2360 | 3 | ||
DIALILAMIN | 2359 | 3 | ||
Diaminopropilamin, vidi | 2269 | 8 | ||
Diazo-dinitrofenol, namoceni nikako ispod 40 % vode, ili smjesa alkohola i vode, prema masenomu udjelu | 0074 | 1 | ||
DIBENZILDIKLORO-SILAN | 2434 | 8 | ||
Dibenzopiridin, vidi | 2713 | 6.1 | ||
DIBORAN | 1911 | 2 | ||
DIBROMODIFLUORO- METAN | 1941 | 9 | ||
DIBROMOKLORO-PROPANES | 2872 | 6.1 | ||
DIBROMOMETAN | 2664 | 6.1 | ||
DIBUTIL ETERI | 1149 | 3 | ||
DIBUTILAMINOETANO L | 2873 | 6.1 | ||
Dicikloheksalamin nitrit, vidi | 2687 | 4.1 | ||
DICIKLOHEKSILAMIN | 2565 | 8 | ||
DICIKLOHEKSIL-AMONIJEV NITRIT | 2687 | 4.1 | ||
Dicikloheptadien, vidi | 2251 | 3 | ||
DICIKLOPENTADIEN | 2048 | 3 | ||
DIDIJEV NITRAT | 1465 | 5.1 | ||
DIDUSIKA-TETROKSID | 1067 | 2 | ||
DIESEL GORIVO | 1202 | 3 | ||
DIETIL ETER | 1155 | 3 | ||
DIETIL KARBONAT | 2366 | 3 | ||
DIETIL KETON | 1156 | 3 | ||
DIKLOROACETIL KLORID | 1765 | 8 | ||
DIKLOROANILINS, KRUTA | 3442 | 6.1 | ||
DIKLOROANILINS, TEKUCINA | 1590 | 6.1 | ||
DIKLORODIFLUORO- METAN | 1028 | 2 | ||
DIKLORODIFLUORO-METAN I DIFLUOROETAN AZEOTROPSKA SMJESA priblizno 74 % dikloro-difluoro-metana | 2602 | 2 | ||
DIKLORODIMETIL ETER, simetriCni | 2249 | 6.1 | 0 | |
DIKLOROFENIL IZOCIJANATS | 2250 | 6.1 | ||
DIKLOROFENILTRI-KLOROSILAN | 1766 | 8 | ||
Diklorofenol, vidi | 2020 2021 | 6.1 6.1 | ||
DIKLOROFLUORO- METAN | 1029 | 2 | ||
DIKLOROIZOCIJANUR NA KISELINA, SUHA | 2465 | 5.1 | ||
DIKLOROIZOPROPIL ETER | 2490 | 6.1 | ||
DIKLOROMETAN | 1593 | 6.1 | ||
DIKLOROOCTENA KISELINA | 1764 | 8 | ||
DIKLOROPENTANI | 1152 | 3 | ||
DIKLOROPROPENI | 2047 | 3 | ||
DIKLOROSILAN | 2189 | 2 | ||
Dikloro-s-triazin-2,4,6- trion, vidi | 2465 | 5.1 | ||
DIMETIL DISULFID | 2381 | 3 | ||
DIMETIL ETER | 1033 | 2 | ||
DIMETIL KARBONAT | 1161 | 3 | ||
DIMETIL SULFAT | 1595 | 6.1 | ||
DIMETIL SULFID | 1164 | 3 | ||
DIMETIL TIOFOSFORIL KLORID | 2267 | 6.1 | ||
DIMETILAMIN VODENA OTOPINA | 1160 | 3 | ||
DIMETILAMIN, BEZVODNI | 1032 | 2 | ||
Dimetilarsenova kiselina, vidi | 1572 | 6.1 | ||
DIMETILCIKLOHEKSA NI | 2263 | 3 | ||
DIMETILCINK | 1370 | 4.2 | ||
DIMETILDIETOKSI-SILAN | 2380 | 3 | ||
DINITROTOLUENI, TALINA | 1600 | 6.1 | ||
DINITROTOLUENI, TEKUCINA | 2038 | 6.1 | ||
DINITROZOBENZEN | 0406 | 1 | ||
DI-n-PROPIL ETER | 2384 | 3 | ||
DIOKSAN | 1165 | 3 | ||
DIOKSOLAN | 1166 | 3 | ||
DIPENTEN | 2052 | 3 | ||
DIPIKRIL SULFID, NAMOCENI, nikako ispod 10 % vode, masenoga udjela | 2852 | 4.1 | ||
DIPIKRIL SULFID, suhi ili namoceni, ispod 10 % vode, masenoga udjela | 0401 | 1 | ||
Dipikrilamin, vidi | 0079 | 1 | ||
DIPROPIL KETON | 2710 | 3 | ||
DIPROPILAMIN | 2383 | 3 | ||
Dipropilen triamin, vidi | 2269 | 8 | ||
DIVINIL ETER, STABILIZIRAN | 1167 | 3 | ||
DODECILTRIKLORO-SILAN | 1771 | 8 | ||
DOPUNSKA PUNJENJA,EXPLOZIVNA | 0060 | 1 | ||
Drveni ugljen, aktivirani, vidi | 1362 | 4.1 | ||
Drveni ugljen, neaktivni, vidi | 1361 | 4.2 | ||
DUSICNA KISELINA,nema crvene isparine, nikako iznad 70 % dusicne kiseline | 2031 | 8 | ||
DUSICNA KISELINA, nije s crvenom isparinom, iznad 70 % dusicne kisleine | 2031 | 8 | ||
DUSICNA KISELINA, S CRVENOM ISPARINOM, | 2032 | 8 | ||
DUSICNI OKSID | 1070 | 2 | ||
DUSICNI OKSID I DUSIKOV TETROKSID, SMJESA | 1975 | 2 | ||
DUSICNI OKSID I duSiCni dioksid SMJESA, vidi | 1975 | 2 | ||
